- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 34
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138 000 € | |
| CHA0066 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3 950 000 € | |
| CHA0079 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1 750 000 € | |
| CHA0086 | Enebolig | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630 000 € | |
| CHA0077 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 383 | 26 | 900 000 € | |
| CHA0071 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604 200 € | |
| CHA0078 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 29 | 1 950 000 € | |
| CHA0085 | Enebolig | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580 000 € | |
| CHA0084 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850 000 € | |
| CHA0068 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499 000 € | |
| CHA0072 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790 000 € | |
| LUX0004 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2 200 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 34