- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 34
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3 950 000 € | |
| CHA0079 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1 750 000 € | |
| CHA0074 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630 000 € | |
| CHA0085 | Enebolig | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580 000 € | |
| CHA0083 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598 000 € | |
| CHA0068 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499 000 € | |
| CHA0075 | Enebolig | La Nucía | 3 | 218 | 33 | 575 000 € | |
| CHA0086 | Enebolig | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630 000 € | |
| CHA0078 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 29 | 1 950 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550 000 € | |
| CHA0082 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 202 | 28 | 555 000 € | |
| PAR0002 | Tomt | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 34