- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 34
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0037 | Leiligheter | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340 000 € | |
| AP0041 | Leiligheter | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359 000 € | |
| AP0042 | Leiligheter | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275 500 € | |
| ATC0002 | Toppleilighet | Casares | 3 | 134 | 16 | 660 000 € | |
| AP0043 | Leiligheter | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755 000 € | |
| CHA0074 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630 000 € | |
| EDF0001 | Bygning | Altea | 2 | 450 000 € | |||
| AP0044 | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299 000 € | |
| CHA0080 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 99 | 23 | 399 000 € | |
| ADO0013 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320 000 € | |
| LUX0004 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2 200 000 € | |
| AP0048 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 34