- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 34
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Landsted | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550 000 € | |
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Altea la Vella | 42 | 10 | 125 000 € | ||
| PAR0002 | Tomt | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850 000 € | |||
| CHA0086 | Enebolig | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630 000 € | |
| CHA0077 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 383 | 26 | 900 000 € | |
| CHA0066 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3 950 000 € | |
| CHA0079 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1 750 000 € | |
| PAR0001 | Tomt | La Nucía | 4 | 400 000 € | |||
| CHA0083 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598 000 € | |
| CHA0071 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604 200 € | |
| CHA0076 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 173 | 17 | 510 000 € | |
| CHA0075 | Enebolig | La Nucía | 3 | 218 | 33 | 575 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 34