- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 34
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3 950 000 € | |
| LUX0004 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2 200 000 € | |
| CHA0078 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 29 | 1 950 000 € | |
| CHA0079 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1 750 000 € | |
| CHA0077 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 383 | 26 | 900 000 € | |
| PAR0002 | Tomt | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850 000 € | |||
| CHA0084 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850 000 € | |
| CHA0072 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790 000 € | |
| AP0043 | Leiligheter | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755 000 € | |
| ATC0002 | Toppleilighet | Casares | 3 | 134 | 16 | 660 000 € | |
| CHA0074 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630 000 € | |
| CHA0086 | Enebolig | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 34