- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 34
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3 950 000 € | |
| CHA0068 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499 000 € | |
| CHA0071 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604 200 € | |
| AP0041 | Leiligheter | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359 000 € | |
| AP0042 | Leiligheter | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275 500 € | |
| ATC0002 | Toppleilighet | Casares | 3 | 134 | 16 | 660 000 € | |
| AP0043 | Leiligheter | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755 000 € | |
| PAR0001 | Tomt | La Nucía | 4 | 400 000 € | |||
| CHA0074 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550 000 € | |
| EDF0001 | Bygning | Altea | 2 | 450 000 € | |||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Altea la Vella | 42 | 10 | 125 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 34