- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 34
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168 000 € | |
| CHA0085 | Enebolig | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580 000 € | |
| CHA0072 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790 000 € | |
| PAR0004 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138 000 € | |
| CHA0083 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598 000 € | |
| PAR0002 | Tomt | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850 000 € | |||
| AP0037 | Leiligheter | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340 000 € | |
| CHA0066 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3 950 000 € | |
| CHA0068 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499 000 € | |
| CHA0071 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604 200 € | |
| AP0041 | Leiligheter | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359 000 € | |
| AP0042 | Leiligheter | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 34