- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 34
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0086 | Villa | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630000€ | |
| CHA0085 | Villa | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580000€ | |
| CHA0084 | Villa | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850000€ | |
| CHA0079 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1750000€ | |
| CHA0083 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598000€ | |
| PAR0004 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138000€ | |
| PAR0003 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168000€ | |
| AP0044 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299000€ | |
| CHA0082 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 202 | 28 | 555000€ | |
| AP0047 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2200000€ | |
| ADO0013 | Radhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320000€ |
Visar 1 till 12 av 34