- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 34
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tomt | La Nucía | 4 | 400000€ | |||
| EDF0001 | Byggnad | Altea | 2 | 450000€ | |||
| RUS0002 | Lantegendom | Altea la Vella | 42 | 10 | 125000€ | ||
| PAR0002 | Tomt | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850000€ | |||
| AP0048 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210000€ | |
| AP0037 | Lägenhet | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340000€ | |
| AP0042 | Lägenhet | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275500€ | |
| AP0044 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299000€ | |
| CHA0080 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 99 | 23 | 399000€ | |
| AP0047 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353000€ | |
| PAR0004 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138000€ | |
| CHA0072 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790000€ |
Visar 1 till 12 av 34