- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 34
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138000€ | |
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3950000€ | |
| CHA0079 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1750000€ | |
| CHA0086 | Villa | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630000€ | |
| CHA0077 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 383 | 26 | 900000€ | |
| CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604200€ | |
| CHA0078 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 29 | 1950000€ | |
| CHA0085 | Villa | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580000€ | |
| CHA0084 | Villa | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850000€ | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499000€ | |
| CHA0072 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2200000€ |
Visar 1 till 12 av 34