- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 34
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0037 | Lägenhet | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340000€ | |
| AP0041 | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359000€ | |
| AP0042 | Lägenhet | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275500€ | |
| ATC0002 | Takvåning | Casares | 3 | 134 | 16 | 660000€ | |
| AP0043 | Lägenhet | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755000€ | |
| CHA0074 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630000€ | |
| EDF0001 | Byggnad | Altea | 2 | 450000€ | |||
| AP0044 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299000€ | |
| CHA0080 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 99 | 23 | 399000€ | |
| ADO0013 | Radhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2200000€ | |
| AP0048 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210000€ |
Visar 1 till 12 av 34