- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 34
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Lantligt hus | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550000€ | |
| RUS0002 | Lantegendom | Altea la Vella | 42 | 10 | 125000€ | ||
| PAR0002 | Tomt | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850000€ | |||
| CHA0086 | Villa | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630000€ | |
| CHA0077 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 383 | 26 | 900000€ | |
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3950000€ | |
| CHA0079 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1750000€ | |
| PAR0001 | Tomt | La Nucía | 4 | 400000€ | |||
| CHA0083 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598000€ | |
| CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604200€ | |
| CHA0076 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 173 | 17 | 510000€ | |
| CHA0075 | Villa | La Nucía | 3 | 218 | 33 | 575000€ |
Visar 1 till 12 av 34