- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 34
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604200€ | |
| AP0044 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299000€ | |
| RUS0002 | Lantegendom | Altea la Vella | 42 | 10 | 125000€ | ||
| PAR0004 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138000€ | |
| PAR0003 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168000€ | |
| AP0048 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210000€ | |
| AP0042 | Lägenhet | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275500€ | |
| ADO0013 | Radhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320000€ | |
| AP0037 | Lägenhet | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340000€ | |
| AP0047 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353000€ | |
| AP0041 | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359000€ | |
| CHA0080 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 99 | 23 | 399000€ |
Visar 1 till 12 av 34