- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 34
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3950000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2200000€ | |
| CHA0078 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 29 | 1950000€ | |
| CHA0079 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 554 | 50 | 1750000€ | |
| CHA0077 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 383 | 26 | 900000€ | |
| PAR0002 | Tomt | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850000€ | |||
| CHA0084 | Villa | El Albir / L'Albir | 8 | 304 | 25 | 850000€ | |
| CHA0072 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790000€ | |
| AP0043 | Lägenhet | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755000€ | |
| ATC0002 | Takvåning | Casares | 3 | 134 | 16 | 660000€ | |
| CHA0074 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630000€ | |
| CHA0086 | Villa | La Nucía | 6 | 419 | 30 | 630000€ |
Visar 1 till 12 av 34