- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 34
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0037 | Lägenhet | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340000€ | |
| AP0041 | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359000€ | |
| AP0042 | Lägenhet | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275500€ | |
| AP0043 | Lägenhet | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755000€ | |
| AP0044 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 25 | 299000€ | |
| AP0046 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 170 | 13 | 399000€ | |
| AP0047 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 192 | 12 | 353000€ | |
| AP0048 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 114 | 13 | 210000€ | |
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3950000€ | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499000€ | |
| CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604200€ | |
| CHA0072 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790000€ |
Visar 1 till 12 av 34