- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 34
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Byggnad | Altea | 2 | 450000€ | |||
| ADO0013 | Radhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 138 | 24 | 320000€ | |
| ATC0002 | Takvåning | Casares | 3 | 134 | 16 | 660000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550000€ | |
| RUS0002 | Lantegendom | Altea la Vella | 42 | 10 | 125000€ | ||
| LUX0004 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 268 | 18 | 2200000€ | |
| PAR0001 | Tomt | La Nucía | 4 | 400000€ | |||
| PAR0002 | Tomt | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850000€ | |||
| PAR0003 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168000€ | |
| PAR0004 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138000€ | |
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3950000€ | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499000€ |
Visar 1 till 12 av 34