- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 34
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3950000€ | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499000€ | |
| CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604200€ | |
| AP0041 | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359000€ | |
| AP0042 | Lägenhet | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275500€ | |
| ATC0002 | Takvåning | Casares | 3 | 134 | 16 | 660000€ | |
| AP0043 | Lägenhet | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755000€ | |
| PAR0001 | Tomt | La Nucía | 4 | 400000€ | |||
| CHA0074 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | Altea la Vella | 4 | 200 | 28 | 550000€ | |
| EDF0001 | Byggnad | Altea | 2 | 450000€ | |||
| RUS0002 | Lantegendom | Altea la Vella | 42 | 10 | 125000€ |
Visar 1 till 12 av 34