- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 34
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Romeral | 3 | 145 | 8 | 168000€ | |
| CHA0085 | Villa | La Nucía Panorama | 4 | 320 | 44 | 580000€ | |
| CHA0072 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790000€ | |
| PAR0004 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi El Romeral | 2 | 1175 | 10 | 138000€ | |
| CHA0083 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 238 | 41 | 598000€ | |
| PAR0002 | Tomt | La Nucía Barranco Hondo | 26 | 850000€ | |||
| AP0037 | Lägenhet | Finestrat Balcón De Finestrat | 2 | 107 | 22 | 340000€ | |
| CHA0066 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 59 | 3950000€ | |
| CHA0068 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 38 | 499000€ | |
| CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604200€ | |
| AP0041 | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359000€ | |
| AP0042 | Lägenhet | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275500€ |
Visar 1 till 12 av 34